近期,我公司生產的北斗GPS雙機互備時間同步系統在威海市南郊熱電有限公司成功投運
北斗GPS雙機互備時間同步系統的技術參數
內 容 | 指 標 |
GPS特性 | 1PPS秒脈沖準確度≤100ns 可同時跟蹤12顆GPS衛(wèi)星,天線射頻靈敏度-166dbw;阻抗50歐; 接收L1波段CA碼,接收頻率1575.42MHZ, GPS天線的饋線長30米 |
北斗特性 | 1PPS(BD)秒脈沖定時準確度小于100ns,正脈沖上升沿有效,脈寬200ms,TTL接口。BD天線的饋線長30米 |
1PPS脈沖輸出 | 1PPS,TTL接口,準確度, 小于0.1μS;脈寬200ms; |
網絡授時 | 局域網0.2-10ms;城域網10-50ms; |
網絡時間協議 | NTP/SNTP,ARP,UDP/ Time,Telnet,web,SNMP,MD5,ICMP,DHCP,TFTP,10/100M以太網自適應。 |
RS232串口 | 輸出的一個脈沖相對于1PPS(本地秒)≤0.1ms |
環(huán)境條件 | 工作溫度:-40~+55℃(室外天線),-20~+50℃(室內);存儲溫度:-30~60℃;相對濕度:95±3%(溫度+40℃) |
可靠性 | MTBF≥80000小時;MTTR≤20分鐘; |
電 源 | 110/220V±10%,交直流自適應 |
箱體結構尺寸 | 標準1U/2U,機架式機箱。 |
2017-2018 上海銳呈電氣有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備08110705號-20 管理登陸 技術支持:智慧城市網 GoogleSitemap