本企業(yè)鄭重承諾,我司所提供的以下典型業(yè)績(jī)均真實(shí)有效,并可出具原始合同或技術(shù)協(xié)議。
使用單位 | 數(shù)量 | 使用單位 | 數(shù)量 |
寶鋼集團(tuán) | 3套 | 中國(guó)首鋼集團(tuán)/唐山首鋼京唐 | 2套 |
中原石油天然氣管網(wǎng)有限公司 | 2套 | 中海油海上平臺(tái)項(xiàng)目 | 8套 |
獨(dú)烏管線輸油計(jì)量站 | 1套 | 蘇州天然氣管網(wǎng)有限公司 | 1套 |
克烏管線輸油計(jì)量站 | 1套 | 揚(yáng)州石化 | 2套 |
杭州天然氣集團(tuán) | 2套 | 華亭煤業(yè)集團(tuán) | 2套 |
寧夏石化天然氣有限公司
| 2套 | 遼寧大唐阜新煤制天然氣公司 | 1套 |
濟(jì)南煉油廠 | 1套 | 中油管道大慶-錦西原油管道項(xiàng)目 | 1套 |
上海金山石化 | 2套 | 中油管道鐵嶺-錦西原油管道項(xiàng)目 | 1套 |
濟(jì)南鋼鐵股份有限公司 | 1套 | 新疆慶華能源集團(tuán)有限公司 | 1套 |
攀枝花鋼鐵集團(tuán)
| 2套 | 中石油寧夏石化分公司 | 1套 |
遼寧鞍鋼 | 1套 | 西部礦業(yè)股份有限公司 | 1套 |
河南煤化焦煤集團(tuán) | 1套 | 山西蘭花20萬噸己內(nèi)酰胺項(xiàng)目 | 1套 |
吉林石化 | 2套 | 神華陜西甲醇下游加工項(xiàng)目 | 1套 |
中國(guó)鋁業(yè)中州分公司 | 1套 | 新疆廣匯煤炭清潔煉化有限責(zé)任公司 | 1套 |
江西贛州天然氣公司 | 1套 | 陜西陜煤韓城礦業(yè)有限公司 | 1套 |
云南云天化化工股份有限公司 | 2套 | 云南大為制氨有限公司 | 2套 |
中石化廣州分公司 | 2套 | 上海金山精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 1套 |
中國(guó)石油蘭州石化公司 | 1套 | 包頭海平面高分子工業(yè)有限公司 | 2套 |
中海油惠州煉油分公司 | 2套 | 上海液化天然氣有限責(zé)任公司 | 2套 |
柳鋼集團(tuán) | 2套 | 肥城礦業(yè)集團(tuán) | 2套 |
大冶有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 1套 | 內(nèi)蒙古西部天然氣股份有限公司 | 1套 |
寧波鋼鐵有限公司 | 2套 | 國(guó)投新疆羅布泊鉀鹽有限責(zé)任公司 | 1套 |
武漢鋼鐵集團(tuán)公司
| 2套 | 青海樂都長(zhǎng)源特種硅業(yè)有限公司 | 1套 |
中鋁寧夏能源集團(tuán)
| 2套 | 重慶建峰化工股份有限公司 | 1套 |
青海油田 | 1套 | 四川江銅稀土有限責(zé)任公司
| 1套 |
南京金陵石化 | 2套 | 華潤(rùn)水泥(陸川)有限公司 | 2套 |
唐山建龍實(shí)業(yè)有限公司(鋼鐵) | 1套 | 新疆心連心能源化工有限公司 | 1套 |
塔里木油田 | 2套 | 煤炭科學(xué)研究總院 | 1套 |
中石油北京天然氣管道有限公司 | 2套 | 百礦集團(tuán)新山鋁產(chǎn)業(yè)示范園 | 1套 |
山西汾西礦業(yè)集團(tuán)水峪煤礦 | 2套 | 中海油福建LNG(液化天然氣)接收站 | 2套 |
神華寧煤集團(tuán)甲醇廠 | 2套 | 山東陽煤恒通化工股份有限公司 | 2套 |
臨沂魯光化工集團(tuán)有限公司 | 2套 | 日照港油品碼頭有限公司 | 2套 |
鹽城市聯(lián)鑫鋼鐵有限公司 | 2套 | 惠州石化集團(tuán)有限公司 | 3套 |
蘭州鋁業(yè)股份有限公司 | 1套 | 廣西金川有色金屬有限公司 | 1套 |
武鋼防城港鋼鐵有限公司 | 1套 | 汨羅-湘陰-屈原/汨羅-平江天然氣支線 | 3套 |
中海石油海南天然氣有限公司
| 2套 | 山東鋼鐵集團(tuán)日照鋼鐵精品基地項(xiàng)目 | 2套 |
新疆石河子天山鋁業(yè)有限公司 | 1套 | 中航油天津分公司 | 1套 |
唐山三友化工股份有限公司 | 1套 | 大慶石化公司煉油廠 | 1套 |
2017-2018 上海銳呈電氣有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備08110705號(hào)-20 管理登陸 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) GoogleSitemap